水質監測點 | 水質類型 | 渾濁度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味(無) | 肉眼可見物 (無) | 余氯 (末梢水≥0.05mg/L) | 建議 |
大冶市金翌小區 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.31 | |
大冶市檢測中心 | 末梢水 | <0.5 | <5 | 無 | 無 | 0.25 | |
大冶市第四人民醫院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.506 | |
大冶市殷祖中心衛生院 | 末梢水 | 未報 | |||||
大冶市金牛鎮 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.294 | |
大冶市東風農場衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.061 | |
大冶市金山店衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.289 | |
大冶市還地橋中心衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.53 | |
大冶市陳貴中心衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.175 | |
大冶市靈鄉衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.092 | |
大冶市大箕鋪衛生院 | 末梢水 | / | / | 無 | 無 | 0.112 |
?
發布單位:大冶市衛生健康局?????填報人:王旖旎?????發布日期:2022年09月22日??????監督電話:0714-8769995